Bizánci császárok listája
A Metapedia wikiből
A Bizánci Birodalom császárainak listája, uralkodásuk időrendjében. Mivel az állam nyelve csak Hérakleiosz idején lett hivatalosan is a görög, az addigi uralkodók nevét latinos alakjukban tüntetjük fel.
| Uralkodó | Görög, illetve latin név | Hatalmon volt | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| A Valentinianus-Theodosius-dinasztia császárai | |||
| Arcadius (377 - 408) | Αρκάδιος (Arkadiosz) | 395-408 | I. Theodosius fia |
| II. Theodosius (401 - 450) | Θεοδόσιος (Theodosziosz) | 408-450 | Arcadius fia |
| Marcianus (396 - 457) | Μαρκιανός (Markianosz) | 450-457 | Arcadius veje, II. Theodosius sógora |
| A Trák-dinasztia császárai | |||
| I. Nagy Leó (401 - 474) | Λέων (León) Leo | 457-474 | katonatiszt, Aspar kreatúrája. |
| II. Gyermek Leó (467 - 474) | Λέων (León) Leo | 474 | I. Leó unokája |
| Zénón (435 k. - 491) | Ζήνων (Zénón) Zeno | 474-475 | I. Leó veje (Ariadné első férje), II. Leó apja, első trónralépése. |
| Basiliscus | Βασιλισκος (Basziliszkosz) | 475-476 | I. Leó sógora |
| Zénón | Ζήνων (Zénón) Zeno | 476-491 | restauráció |
| I. Anastasius (431 k. - 518) | Αναστάσιος (Anasztásziosz) | 491-518 | I. Leó veje (Ariadné második férje) |
| A Justinianus-dinasztia császárai | |||
| I. Justinus (450 k. - 527) | Ιουστίνος (Iousztinosz) | 518-527 | tábornok, testőrparancsnok Anastasius idején |
| I. Justinianus (482 - 565) | Ιουστινιανός (Iousztinianosz) | 527-565 | I. Justinus unokaöccse |
| II. Justinus (520 k. - 578) | Ιουστίνος (Iousztinosz) | 565-578 | I. Justinianus unokaöccse |
| II. Tiberius Constantinus (520 k. - 582) | Τιβέριος Κωνσταντίνος (Tiberiosz Kónsztantinosz) | 578-582 | I. Justinus dédunokaöccsének apósa, II. Justinus 574-ben fogadta örökbe |
| Mauricius (539 - 602) | Μαυρίκιος (Maurikiosz) | 582-602 | II. Tiberius Constantinus veje |
| Dinasztián kívüli császárok | |||
| Phocas (547 k. - 610) | Φωκάς (Phókasz) Phocas | 602-610 | Maurikiosz hatalmának megdöntője |
| A Hérakleiosz-dinasztia császárai | |||
| Hérakleiosz (575 k. - 641) | Ηράκλειος (Érakleiosz) Heraclius | 610-641 | Phokasz hatalmának megdöntője |
| III. Konstantin (611 - 641) | Κωνσταντίνος (Kónsztantinosz) Constantinus | 641 | Hérakliosz fia, Héraklónász féltestvére |
| Héraklónasz (626 - 641) | Ηρακλεωνάς (Hrakleónasz) Heraclonas | 641 | Hérakliosz fia, III. Konstantin féltestvére |
| II. Konstans (630 - 668) | Κώνστας (Kónsztasz) Constans | 641-668 | III. Konstantin fia |
| IV. Konstantin (652 - 685) | Κωνσταντίνος (Kónsztantinosz) Constantinus | 668-685 | II. Konstans fia |
| II. Jusztinianosz (669 - 711) | Ιουστινιανός (Iousztiniánosz) | 685-695 | IV. Konstantin fia, először. |
| Leontiosz | Λεόντιος (Leontiosz) Leontius | 695-698 | II. Justinianosz hadvezére és helytartója |
| III. Tiberiosz | Τιβέριος (Tiberiosz) Tiberius | 698-704 | katonatiszt, Leontiosz hatalmának megdöntője |
| II. Jusztinianosz | Ιουστινιανός (Iousztiniánosz) | 704-711 | restauráció, másodjára a trónon |
| Philippikosz | Φιλιππικός Βαρδάνης (Philippikosz Bardanész)) Philippicus | 711-713 | katonatiszt, trónbitorló |
| II. Anasztasziosz | Αναστάσιος (Anasztasziosz) | 713-715 | Philippikosz titkára, a szenátus választotta meg |
| III. Theodosziosz | Θεοδόσιος (Theodosziosz) | 715-717 | katonatiszt, katonai felkelés tette trónra |
| Az Izauri-ház császárai | |||
| III. Leó (680 k. - 741) | Λέων (León) Leo | 717-741 | katonatiszt |
| V. Konstantin (718 - 775) | Κωνσταντίνος (Kónsztantinosz) Constantinus | 741 | III. Leó fia, első trónra lépése |
| Artabaszdosz | Αρτάβασδος (Artabaszodosz) Artabasdus | 741-743 | trónbitorló, III. Leó veje |
| V. Konstantin | Κωνσταντίνος (Kónsztantinosz) Constantinus | 743-775 | restauráció |
| IV. Leó (750 - 780) | Λέων (León) Leo | 775-780 | V. Konstantin fia |
| VI. Konstantin (770 - 802) | Κωνσταντίνος (Kónsztantinosz) Constantinus | 780-797 | IV. Leó fia |
| Eiréné (752 - 803) | Ειρήνη (Eiréné) Irene | 797-802 | IV. Leó felesége, VI. Konstantin anyja |
| Dinasztián kívüli császárok | |||
| I. Niképhorosz (765 k. - 811) | Νικηφόρος (Niképhorosz) Nicephorus | 802-811 | udvari főkincstárnok Iréné idején |
| Sztaurakiosz | Σταυράκιος (Sztaurakiosz) Stauracius | 811 | Niképhorosz fia |
| I. Mihály (782 - 845) | Μιχαήλ (Mikhaél) Michael | 811-813 | Niképhorosz veje, Sztaurákiosz sógora |
| V. Leó (775 k. - 820) | Λέων (León) Leo | 813-820 | Niképhorosz és Mihály tábornoka |
| Az Amorita-dinasztia császárai | |||
| II. Mihály (770 - 829) | Michael | 820-829 | VI. Konstantin veje |
| Theophilosz (813 - 842) | Theophilus | 829-842 | II. Mihály fia |
| III. Mihály (840 - 867) | Michael | 842-867 | Theophilosz fia |
| A Makedón-dinasztia császárai | |||
| I. Baszileiosz (812 k. - 886) | Basileus | 867-886 | III. Mihály özvegyének férje |
| VI. Leó (865 k. - 912) | Leo | 886-912 | Hivatalosan I. Baszileiosz fia, feltehetően III. Mihály gyermeke |
| III. Alexandrosz (870 - 913) | Alexander | 912-913 | I. Baszileiosz fia, VI. Leó fivére |
| VII. Konstantin (905 - 959) | Constantinus | 913-959 | VI. Leó fia, III. Alexander unokaöccse |
| I. Romanosz (871 - 948) | Romanus | 919-944 | Társcsászár. VII. Konstantin apósa |
| II. Romanosz (939 - 963) | Romanus | 959-963 | VII. Konstantin fia |
| II. Niképhorosz Phókasz (912 - 969) | Nicephorus Phocas | 963-969 | II. Romanosz özvegyének férje |
| I. János (924 k. - 976) | Johannes | 969-976 | II. Romanosz sógora, II. Niképhorosz unokaöccse |
| II. Baszileiosz (956 k. - 1025) | Basileus | 976-1025 | II. Romanosz fia |
| VIII. Konstantin (960 k. - 1028) | Constantinus | 1025-1028 | II. Romanosz fia, II. Baszileiosz öccse |
| Zoé császárnő | Zoe | 1028-1050 | VIII. Konstantin lánya |
| III. Romanosz (968 - 1034) | Romanos | 1028-1034 | Zoé első férje |
| IV. Mihály (1010 - 1041) | Michael | 1034-1041 | Zoé második férje |
| V. Mihály (1015 - 1042) | Michael | 1041-1042 | IV. Mihály unokaöccse |
| IX. Konstantin (980 k. - 1055) | Constantinus | 1042-1055 | Zoé harmadik férje |
| Theodóra császárnő (985 k. - 1056) | Theodora | 1042; 1055-1056 | VIII. Konstantin lánya, Zoé testvére |
| Dinasztián kívüli császár | |||
| VI. Mihály | Michael | 1056-1057 | katonatiszt, Theodóra választott utódja |
| A Komnénosz-Dukász-dinasztia császárai | |||
| I. Izsák (1005 - 1061) | Isac | 1057-1059 | katonatiszt, VI. Mihály hatalmának megdöntője |
| X. Konstantin (1006 - 1067) | Constantinus | 1059-1067 | bizánci nemes, I. Izsák jelöltje |
| VII. Mihály (1050 k. - 1090 k.) | Michael | 1067-1078 | X. Konstantin fia |
| IV. Romanosz (1032 - 1072) | Romanus | 1068-1071 | Társcsászár. VII. Mihály nevelőapja, X. Konstantin özvegyének férje |
| III. Niképhorosz (1001 - 1081) | Nicephorus | 1078-1081 | VII. Mihály özvegyének férje |
| I. Alexiosz (1048 k. - 1118) | Alexius | 1081-1118 | I. Izsák unokaöccse, X. Konstantin dédunokahúgának férje |
| II. János (1088 k. - 1143) | Joannes | 1118-1143 | I. Alexiosz fia |
| I. Mánuel (1122 - 1180) | Manuele | 1143-1180 | II. János fia |
| II. Alexiosz (1169 - 1183) | Alexius | 1180-1183 | I. Mánuel fia |
| I. Andronikosz (1122 k. - 1185) | Andronicus | 1183-1185 | I. Alexiosz unokája, II. János unokaöccse, II. Alexiosz unokatestvére és özvegyének férje |
| Az Angelosz-dinasztia császárai | |||
| II. Izsák (1155 - 1204) | Isac | 1185-1195 | I. Alexiosz dédunokája, elsőként a trónon. |
| III. Alexiosz (1153 - 1211) | Alexius | 1195-1203 | II. Izsák testvére |
| IV. Alexiosz (1182 - 1204) | Alexius | 1203-1204 | II. Izsák fia |
| II. Izsák (2x) | Isac | 1203-1204 | restauráció, IV. Alexiosz társcsászára |
| V. Alexiosz (1140 - 1205) | Alexius | 1204 | III. Alexiosz veje |
| A Laszkarisz-dinasztia császárai (Nikaiai Császárság) | |||
| (XI.) Konstantin (1170 k. - 1205) | Constantinus | 1204-1205 | |
| I. Theodor (1174 - 1222) | Theodorius | 1205-1222 | III. Alexiosz veje |
| III. János (1193 - 1254) | Joannes | 1222-1254 | I. Theodor veje |
| II. Theodor (1223 - 1258) | Theodorius | 1254-1258 | III. János fia |
| IV. János (1251 - 1274) | Joannes | 1258-1261 | II. Theodor fia |
| A Palaiologosz-dinasztia császárai | |||
| VIII. Mihály (1225 k. - 1282) | Michael | 1259-1282 | |
| II. Andronikosz (1260 - 1332) | Andronicus | 1282-1328 | VIII. Mihály fia |
| IX. Mihály (1277 - 1320) | Michael | 1295-1320 | Társcsászár. II. Andronikosz fia. |
| III. Andronikosz (1297 - 1341) | Andronicus | 1328-1341 | IX. Mihály fia. |
| V. János (1332 - 1391) | Joannes | 1341-1376 | III. Andronikosz fia |
| VI. János (1296 - 1383) | Joannes | 1347-1354 | Társcsászár. V. János apósa |
| IV. Andronikosz (1348 - 1385) | Andronicus | 1376-1379 | ellencsászár, V. János fia |
| V. János (2x) | Joannes | 1379 – 1391 | restauráció |
| VII. János (1370 - 1410) | Joannes | 1390 | ellencsászár, IV. Andronikosz fia |
| II. Mánuel (1350 k. - 1425) | Manuele | 1391-1425 | V. János fia, IV. Andronikosz testvére |
| VII. János | Joannes | 1399-1402 | Társcsászár. IV. Andronikosz fia |
| VIII. János (1391 - 1448) | Joannes | 1425-1448 | II. Mánuel fia |
| XI. (XII.) Konstantin (1404 - 1453) | Constantinus | 1449-1453 | II. Mánuel fia, VIII. János testvére |
