Csehország uralkodóinak listája
A Metapedia wikiből
Az alábbi táblázat Csehország uralkodóinak névsorát tartalmazza. Az ország területét a római időkben germán törzsek lakták. A szlávok benyomulása után a mai Csehország területén a frank Szamo fejedelemsége volt az első államalakulat (623-658). A következő ismert állam a Morva Fejedelemség volt 833-tól. I. Borivoj cseh herceg 894-ben függetlenedett a morváktól és megalapította a Cseh Fejedelemséget és a Přemysl-dinasztiát, amely az ország első uralkodóházává nőtte ki magát. A 10. század során a Prága környéki cseh törzsek lassan meghódították a környező uradalmakat. 955-re Morvaországot is megszerezték és ezzel az ország teljes mai területét uralmuk alá vonták. Az első cseh fejedelem 1085-ben kapott a német-római császártól királyi koronát, de a királyi cím csak 1198-tól vált örökletessé.
A középkori cseh krónikákban szereplő mitikus uralkodókról lásd a Szláv mitológia szócikket!
| Ház | Uralkodó | Hatalmon volt | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| A Přemysl-ház uralkodói (fejedelmek, majd 1085-től királyok) | |||
| Přemysl | I. Borivoj (* 852; † 889/894) | 870 k.–889/894 | Ő alapította meg a Přemysl-dinasztiát, majd halála után független uralommá vált a cseh hercegség. |
| Přemysl | I. Spitinyev (* 875 k.; † 915) | 889/894–915 | I. Borivoj fia. |
| Přemysl | I. Vratiszláv (* 888 k.; † 921) | 915–921 | I. Borivoj fia. |
| Přemysl | I. Szent Vencel (* 907; † 935 szept. 28.) | 921–935 | 929-ben a német uralkodó fennhatóságát kénytelen volt elismerni. |
| Přemysl | I. Kegyetlen Boleszláv (* 915; † 967 júl. 15.) | 935–967 | I. Vratiszláv fia. |
| Přemysl | II. Jámbor Boleszláv (* 932; † 999 febr. 7.) | 967–999 | I. Boleszláv fia. |
| Přemysl | III. Vak Boleszláv (* 960 k.; † 1037) | 999–1002 | II. Boleszláv fia. Másnéven: Vörös Boleszláv. |
| Piast | Vladivoj (* 981 k.; † 1003) | 1002–1003 | |
| Přemysl | III. Vörös Boleszláv (2x) | 1003 | Másodjára a trónon. |
| Přemysl | Jaromír (* ?; † 1035 nov. 4.) | 1003–1012 | II. Boleszláv fia. |
| Přemysl | Ulrik (* 975 k.; † 1034 nov. 11.) | 1012–1033 | II. Boleszláv fia. |
| Přemysl | Jaromír (2x) | 1033–1034 | Másodjára. |
| Přemysl | Ulrik (2x) | 1034 | Másodjára. |
| Přemysl | I. Bretiszláv (* 1005 k.; † 1055 jan. 10.) | 1034–1055 | Ulrik fia. |
| Přemysl | II. Spitinyev (* 1031; † 1061 jan. 28.) | 1055–1061 | I. Bretiszláv fia. |
| Přemysl | II. Vratiszláv (* 1035 k.; † 1092 jan. 14.) | 1061–1092 | 1085-től kezdve felvette a Cseh király címet. I. Bretiszláv fia. |
| Přemysl | I. Brünni Konrád (* 1035 után; † 1092 szept. 6.) | 1092 | I. Bretiszláv fia. |
| Přemysl | II. Bretiszláv (* 960 k.; † 1000 dec. 22.) | 1092–1100 | II. Vratiszláv fia. |
| Přemysl | II. Borivoj (* 1064/1065; † 1124 febr. 2.) | 1100-1107 | II. Vratiszláv fia. |
| Přemysl | Szvatopluk (* ?; † 1109 szept. 21.) | 1107–1109 | I. Bretiszláv unokája. |
| Přemysl | I. Ulászló (* 1070 k.; † 1125 ápr. 12.) | 1109–1117 | II. Vratiszláv fia. |
| Přemysl | II. Borivoj (2x) | 1117–1120 | Másodszor a trónon. |
| Přemysl | I. Ulászló (2x) | 1120–1125 | Másodjára uralkodik. |
| Přemysl | I. Szobeszláv (* 1075 k.; † 1140 febr. 14.) | 1125–1140 | II. Vratiszláv fia. |
| Přemysl | II. Ulászló (* 1110 k.; † 1174 jan. 18.) | 1140–1172 | 1158-tól kezdve király. I. Ulászló fia. |
| Přemysl | Frigyes (* 1142 k.; † 1189 márc. 25.) | 1172–1173 | Másnéven Bedrich. II. Ulászló fia. |
| Přemysl | II. Szobeszláv (* 1128; † 1180 jan. 29.) | 1173–1178 | I. Szobeszláv fia. |
| Přemysl | I. Frigyes (2x) | 1178–1189 | Másodjára uralkodik. |
| Přemysl | II. Konrád Ottó (* 1135 k.; † 1191 szept. 9.) | 1189–1191 | I. Konrád dédunokája. |
| Přemysl | II. Vencel (* 1137; † 1192) | 1191–1192 | I. Szobeszláv fia. |
| Přemysl | I. Ottokár (* 1155 k.; † 1230 dec. 15.) | 1192–1193 | II. Ulászló fia. |
| Přemysl | I. Henrik Bretiszláv, Prága püspöke (* ?; † 1197 jún. 18.) | 1193–1197 | I. Ulászló unokája. |
| Přemysl | III. Ulászló Henrik (* ?; † 1222 aug. 12.) | 1197 | I. Ottokár öccse. |
| Přemysl | I. Ottokár (2x) | 1197–1230 | Másodjára a trónon, 1198-tól király, amelyet örökletes címmé tesz. |
| Přemysl | I. Vencel (* 1205; † 1253 szept. 23.) | 1230–1253 | |
| Přemysl | II. Nagy Ottokár (* 1233; † 1278 aug. 26.) | 1253–1278 | |
| Přemysl | II. Vencel (* 1271 szept. 27.; † 1305 jún. 21.) | 1278–1305 | 1291-től Lengyelország királya is. |
| Přemysl | III. Vencel (* 1289 okt. 6.; † 1306 aug. 4.) | 1305–1306 | Lengyelország királya is, valamint 1301-től a magyar király is. Az utolsó Přemysl. |
| Habsburg | I. Rudolf (* 1282; † 1207 júl. 4.) | 1306–1307 | |
| Karintiai | II. Karintiai Henrik (* 1265; † 1335 ápr. 2.) | 1307–1310 | |
| A Luxemburgi-ház uralkodói | |||
| Luxemburgi | Vak János (* 1296 aug. 10; † 1346 aug. 26.) | 1310–1346 | |
| Luxemburgi | Károly (* 1316 máj. 14.; † 1478 nov. 29.) | 1346–1378 | német-római császár is egyben. |
| Luxemburgi | IV. Vencel | 1378–1419 | Német-római császár is egyben. |
| Luxemburgi | Zsigmond | 1419–1420 1436-1437 | A husziták fellépésének idején 1420 és 1436 között interregnum volt a cseh trónon. Magyarország királya és német-római császár is. |
| Vegyes házak uralkodói | |||
| Habsburg | Albert | 1437–1439 | Magyar és német király is. |
| Habsburg | Utószülött László | 1440–1457 | Mivel 1440-ben született meg, ezért 1453-ig helyette Podjebrád György uralkodott régensként. |
| Podjebrád | Podjebrád György | 1458–1471 | Csehország jelentős területeit elvesztette. |
| Hunyadi | I. Hunyadi Mátyás | 1469–1490 | Elfoglalta Morvaországot, Sziléziát és Csehország egyes részeit, majd felvette a cseh király címet. |
| Jagelló | IV. Jagelló Ulászló | 1471–1516 | Magyarország királya is. |
| Jagelló | Lajos | 1516–1526 | Magyarország királya is, a mohácsi csatában halt meg. |
| A Habsburg-ház uralkodói | |||
| Habsburg | I. Ferdinánd | 1526–1564 | Magyarország egy részének királya és német-római császár. |
| Habsburg | Miksa | 1564–1576 | Magyarország királya, német-római császár. |
| Habsburg | II. Rudolf | 1576–1611 | Magyarország királya, német-római császár. |
| Habsburg | II. Mátyás | 1611–1619 | Magyarország királya, német-római császár. |
| Habsburg | II. Ferdinánd | 1619–1637 | Magyarország királya, német-római császár. |
| Pfalzi | II. Pfalzi Frigyes | 1619–1620 | A cseh rendek felkelésének leverése után a Habsburgok eltörölték a Cseh Királyságot, és Csehországot örökös tartományaik közé sorolták. |
